RUNREQ ::
LIVE
OPEN 2,63760M NEW +160M CLOSED −160M NET 0
| OpenAI | 805 | 41% | $166.3M–$232M | ▅▅▅▅▄▅▄▃▄▅▆▆▆▆█▇█▇▆▇▇▅▄▃▃▂▂▂▁▁ | COOLING | ||||||
| Anthropic | 647 | 31% | $156.8M–$208.9M | ▁▁▃▃▃▄▄▅▆▆▅▅▅▅▆▆▆▆▇▇▇█▇█▇▇▇▇█▇ | RISING | ||||||
| xAI | 308 | 24% | — | ▁▁▂▂▂▂▂▄▄▄▄▄▄▄▅▅▆▆▇▇█████▇▇▇██ | RISING | ||||||
| Mistral AI | 213 | 31% | — | ▂▁▁▂▃▃▃▃▃▄▄▆▆▆▆▆▆▆▆▇▇▆▆▆▇▇▇▇██ | RISING | ||||||
| Perplexity | 132 | 23% | $21.9M–$32.9M | ▂▂▁▁▃▃▃▃▃▄▄▄▅▅▅▅▅▅▆▆▆▆▆▆▇▇▇▇██ | RISING | ||||||
| Cohere | 117 | 30% | $12.5M–$23.3M | ▇▇▇▆▇▇▇▇▇███████▆▅▆▆▆▅▅▄▂▂▂▂▁▁ | COOLING | ||||||
| Thinking Machines | 55 | 75% | — | ▁▁▁▃▃▄▄▄▄▄▄▄▅▅▅▆▆▆█████▇██████ | RISING | ||||||
| Runway AI | 48 | 25% | $9.1M–$11.9M | ▂▂▁▁▁▁▁▂▃▅▇▆▅▅▄▄▅▆▆▇█▇▇▇▇█████ | RISING | ||||||
| Reflection AI | 47 | 61% | — | ▆▆▇▇███▇▇▇█▇▇▇▇▇▅▅▅▅▅▃▂▂▁▂▂▂▂▂ | COOLING | ||||||
| Skild AI | 47 | 77% | $2.9M–$7.5M | ███▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▃▃ | COOLING | ||||||
| Physical Intelligence | 38 | 76% | — | ▃▁▁▅▅▅▅▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▃▆▆▆█████ | RISING | ||||||
| Periodic Labs | 34 | 82% | $250K–$325K | ▁▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▇▇██████ | RISING | ||||||
| H Company | 33 | 38% | — | ▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▃▃▃▂▄▄▅▅▅▅██ | RISING | ||||||
| Goodfire | 29 | 34% | — | ▅▅▅▅▅▅▅▁▁▁▁▅▅▅▅▅▅▅▁▁▁▁▁▅▅█████ | UPTICK | ||||||
| Liquid AI | 22 | 27% | — | ▄▄▄▄▂▂▂▂▂▂▁▁▁▂▂▂▂▅▅▅▅▅▅▅▅█████ | RISING | ||||||
| Black Forest Labs | 13 | 57% | — | ████████████████▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| World Labs | 11 | 82% | $2.6M–$3.6M | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | ||||||
| Harmonic | 9 | 100% | $750K–$1.6M | ████▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| Reka | 9 | 11% | — | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | ||||||
| Magic AI | 8 | 13% | $1.9M–$4.2M | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | ||||||
| Inflection AI | 6 | 83% | — | ██████████████████████▁▁▁█████ | STEADY | ||||||
| Moonshot AI | 4 | 50% | $680K–$915K | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STALE | ||||||
| Poolside | 2 | 100% | — | ████████▆▆▆▆▆▆▆▆▆▅▅▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING |
SCROLL TABLE → TH / % ENGINEERING / COMP / 1D / 7D / 30D / 90D / PULSE
PULSE>
RECENT OPENINGSOPEN> OpenAI :: Procurement Coordinator
OPEN> Anthropic :: Internal Communications Manager: GTM
AGENT PINGS
ANONYMIZED · PREVIOUS 24 HOURS413 AGENT PINGS472 AGENT PINGS443 AGENT PINGS423 AGENT PINGS421 AGENT PINGS1,938 AGENT PINGS776 AGENT PINGS446 AGENT PINGS450 AGENT PINGS443 AGENT PINGS457 AGENT PINGS426 AGENT PINGS478 AGENT PINGS439 AGENT PINGS434 AGENT PINGS451 AGENT PINGS508 AGENT PINGS464 AGENT PINGS438 AGENT PINGS437 AGENT PINGS512 AGENT PINGS404 AGENT PINGS454 AGENT PINGS345 AGENT PINGSCURRENT HOUR · PARTIAL