RUNREQ ::
LIVE
OPEN 2,62160M NEW +260M CLOSED 060M NET +2
| OpenAI | 837 | 41% | $172.4M–$240.1M | ▁▂▃▂▃▄▄▄▄▅▅▄▅▆▆▇▇█▇▇▇▇▅▆██████ | RISING | ||||||
| Anthropic | 627 | 31% | $149.3M–$199.4M | ▁▁▂▃▃▄▄▄▄▅▅▅▅▅▅▄▄▆▆▆▆▆███▇▆▆▆▇ | RISING | ||||||
| xAI | 289 | 24% | — | ▂▂▁▂▂▃▃▃▃▂▂▂▂▂▂▃▃▄▅▄▅▅▇▇▇█▇▇▇▇ | RISING | ||||||
| Mistral AI | 209 | 29% | — | ▁▁▁▁▂▂▂▂▃▄▄▅▆▆▆▅▅▅▆▆▆▆▆▆▇▇████ | RISING | ||||||
| Cohere | 145 | 30% | $15.3M–$27.9M | █▆▅▆▅▄▄▄▄▄▃▃▅▅▅▅▅▂▁▃▃▃▃▄▆▇▇▇▇▅ | COOLING | ||||||
| Perplexity | 123 | 24% | $20.2M–$30.8M | ▁▁▁▅▅▅▅▅▅▅▅▅▆▆▆▆▆▅▅▇▇▇▇▇▇█████ | RISING | ||||||
| Reflection AI | 55 | 56% | — | ▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▅▅▆▇███▇▇▇█▆▆▆▆ | UPTICK | ||||||
| Thinking Machines | 47 | 72% | — | ▄▄▂▂▁▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▃▃▅▅▇▇▇▇▇▇▇███ | RISING | ||||||
| Skild AI | 46 | 78% | $2.8M–$7.2M | ██████████████████▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▂▂ | COOLING | ||||||
| Runway AI | 43 | 27% | $8.9M–$11.6M | ▄▄▄▄▄▂▂▂▂▁▂▂▂▂▂▃▃▂▂▂▂▂▃▄▆█▆▅▅▅ | UPTICK | ||||||
| Physical Intelligence | 35 | 74% | — | ▁▁▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▆▆▃▃████▆▆▆▆▆▆▆▆ | UPTICK | ||||||
| Periodic Labs | 31 | 84% | $200K–$300K | ▁▁▁▃▃▃▅▅▅▅▃▃▅▅▅▅██████████████ | RISING | ||||||
| Goodfire | 28 | 36% | — | ██▃▃▃▁▁▁▁▃▆███████████▆▆▆▆████ | STEADY | ||||||
| H Company | 21 | 24% | — | █████▆▆▆▆▅▅▅▅▅▅▅▅▃▃▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| Liquid AI | 18 | 33% | — | ▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅███████▅▅▅▅▅▅▁▁▁▅▅ | STEADY | ||||||
| Black Forest Labs | 15 | 47% | — | ██████▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| World Labs | 11 | 82% | $2.6M–$3.6M | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▁██████ | RECOVERED | ||||||
| Harmonic | 9 | 100% | $750K–$1.6M | ███████████████████▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| Reka | 9 | 11% | — | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | ||||||
| Magic AI | 7 | 50% | $1.9M–$4.2M | █████▅▅▅▅▅█▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| Inflection AI | 6 | 67% | — | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | ||||||
| Poolside | 6 | 83% | — | ████████████▆▆▆▃▃▃▃▃▃▃▃▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | ||||||
| Moonshot AI | 4 | 50% | $680K–$915K | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STALE |
SCROLL TABLE → TH / % ENGINEERING / COMP / 1D / 7D / 30D / 90D / PULSE
PULSE>
RECENT OPENINGSOPEN> OpenAI :: Software Engineer, Product Velocity
OPEN> Anthropic :: Product Designer, Claude Developer Platform
AGENT PINGS
ANONYMIZED · PREVIOUS 24 HOURS445 AGENT PINGS427 AGENT PINGS437 AGENT PINGS2,327 AGENT PINGS524 AGENT PINGS442 AGENT PINGS453 AGENT PINGS456 AGENT PINGS438 AGENT PINGS437 AGENT PINGS453 AGENT PINGS443 AGENT PINGS436 AGENT PINGS427 AGENT PINGS473 AGENT PINGS478 AGENT PINGS449 AGENT PINGS433 AGENT PINGS511 AGENT PINGS411 AGENT PINGS452 AGENT PINGS491 AGENT PINGS419 AGENT PINGS151 AGENT PINGSCURRENT HOUR · PARTIAL