RUNREQ ::
LIVE
OPEN 2,52360M NEW +760M CLOSED −260M NET +5
| OpenAI | 818 | 43% | $174.2M–$241.5M | +2 | +1 | +12 | +47 | +102 | ▁▂▂▄▄▃▄▄▄▃▅▄▄▅▅▅▄▅▆▆▅▆▆▆▆▇▇███ | RISING | |
| Anthropic | 607 | 31% | $145.3M–$193.9M | +1 | 0 | −5 | +110 | +222 | ▁▂▃▄▄▄▅▆▆▆▇▇▇▇▇▇██████████████ | RISING | |
| xAI | 259 | 27% | — | 0 | 0 | +4 | +20 | +40 | ▄▅▇▇▇██▅▁▂▄▃▄▄▂▃▅▅▅▅▅▄▄▃▄▄▄▆▆▆ | RISING | |
| Mistral AI | 192 | 30% | — | 0 | 0 | +4 | +24 | +22 | ▁▁▁▂▂▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▂▃▄▄▄▅▆▆▇████▇▇ | RISING | |
| Cohere | 141 | 32% | $15.3M–$28M | −1 | −1 | +1 | −2 | +13 | ▃██▇▇▇▇▇▅▅▅▅▅▄▂▄▂▂▂▂▂▂▁▁▃▃▃▂▂▂ | COOLING | |
| Perplexity | 113 | 25% | $19.6M–$30M | 0 | 0 | +3 | +13 | +33 | ▂▂▂▂▂▂▂▂▃▂▁▁▁▁▁▆▆▆▆▆▆▇▇▇▇▇▇███ | RISING | |
| Skild AI | 61 | 80% | $4M–$10.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ▅▁▁▅▅▅▅██████████████▅▅█████▅▅ | STEADY | |
| Reflection AI | 54 | 42% | — | 0 | 0 | +3 | −4 | −7 | █▅▅▅▅▅▅▆▅▂▃▃▃▂▂▂▂▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▅▅▅ | COOLING | |
| Thinking Machines | 43 | 77% | — | +3 | 0 | +2 | +4 | +5 | ▂▂▂▁▂▂▂▂▃█▆▆▆▆▅▅▃▄▄▄▄▄▄▅▅▅▅▅▅▅ | RISING | |
| Runway AI | 40 | 24% | $8M–$10.5M | 0 | 0 | +1 | −2 | −3 | ▇▇▇▇▇▇█▇▇▇▅▅▅▅▅▅▅▂▂▂▂▁▂▂▂▂▂▄▄▄ | COOLING | |
| Physical Intelligence | 35 | 71% | — | 0 | 0 | 0 | +3 | +9 | ▁▁▂▂▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇██▇▇ | RISING | |
| Periodic Labs | 31 | 84% | $200K–$300K | 0 | 0 | +3 | +5 | +11 | ▁▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▄▅▅▅▅▄▄▅▅▅▅██ | RISING | |
| Goodfire | 28 | 32% | — | 0 | 0 | +1 | −2 | +3 | ██████▇▅▅▅▅▅▅▅▂▂▂▁▁▁▁▂▄▅▅▅▅▅▅▅ | COOLING | |
| H Company | 22 | 23% | — | 0 | −1 | −1 | 0 | −7 | ▃▃▁▅▅▅▅▅▅████████▆▆▆▆▅▅▅▅▅▅▅▅▃ | STEADY | |
| Liquid AI | 19 | 42% | — | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | ████████▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁██████ | STEADY | |
| Black Forest Labs | 15 | 47% | — | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 | ▁▁▁▅▅▅▁▁▁█████████▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅ | UPTICK | |
| Harmonic | 10 | 100% | $975K–$2M | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | ▁▁▁▁▁▁████████████████████████ | UPTICK | |
| Reka | 9 | 11% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | |
| Magic AI | 8 | 50% | $1.9M–$4.2M | 0 | 0 | −2 | −2 | −3 | ▆███▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▃▃▃▃▃▆▁▁▁▁▁▁▁ | COOLING | |
| Poolside | 8 | 88% | — | 0 | 0 | −7 | −7 | −6 | ████████████████████████▆▆▆▁▁▁ | COOLING | |
| Inflection AI | 6 | 67% | — | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | STEADY | |
| Moonshot AI | 4 | 50% | $680K–$915K | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 | ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ | COOLING | |
| World Labs | 0 | — | 0 | −9 | −9 | −7 | −9 | ▆▆▆▇▇▇███████████████████████▁ | STALE |
SCROLL TABLE → TH / % ENGINEERING / COMP / 1D / 7D / 30D / 90D / PULSE
PULSE>
RECENT OPENINGSOPEN> Thinking Machines :: Research, Finetuning Science
OPEN> Anthropic :: Senior Manager, Regulatory Accounting & Disclosures
AGENT PINGS
ANONYMIZED · PREVIOUS 24 HOURS418 AGENT PINGS457 AGENT PINGS1,651 AGENT PINGS454 AGENT PINGS462 AGENT PINGS448 AGENT PINGS462 AGENT PINGS434 AGENT PINGS468 AGENT PINGS457 AGENT PINGS428 AGENT PINGS451 AGENT PINGS446 AGENT PINGS485 AGENT PINGS472 AGENT PINGS478 AGENT PINGS419 AGENT PINGS522 AGENT PINGS415 AGENT PINGS454 AGENT PINGS491 AGENT PINGS428 AGENT PINGS489 AGENT PINGS164 AGENT PINGSCURRENT HOUR · PARTIAL