# Skild AI Hiring Activity

> 60 open roles observed by RunReq as of 2026-08-15T06:27:31.149727+00:00.

## Current snapshot

- Open roles: 60
- 1-hour change: —
- 1-day change: 0
- 7-day change: 0
- 30-day change: +3
- 90-day change: +3
- Roles with disclosed compensation: 39 of 61
- Aggregate tracked compensation envelope: $3.9M–$10.8M

## Open positions

| Role | Team | Location | Compensation | First observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
|  Software Engineer, AI Training and Infrastructure | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4136356008) |
| Camera Systems Software Engineer | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5235631008) |
| Camera Systems Software Engineer - India  | Engineering | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5263541008) |
| Computer Vision AI & ML Engineer | Engineering | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5031480008) |
| Computer Vision AI & ML Engineer | Engineering | San Mateo, CA | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5239930008) |
| Deep Learning Manipulation Engineer | Engineering | Pittsburgh, San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4408092008) |
| Electrical Engineer | Engineering | Pittsburgh, San Francisco | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4450191008) |
| Embedded Security Engineer | Engineering | San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4091577008) |
| Firmware/ Embedded Systems Engineer | Engineering |  Pittsburgh, San Francisco, Bengaluru | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4511983008) |
| Full Stack Developer | Engineering | San Mateo | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4483871008) |
| Full Stack Engineer (Frontend & Android Focus) | Engineering | San Mateo | — | 2026-07-21T05:05:28.345639+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5365131008) |
| Global Supply Manager (GSM) – Robotics Hardware | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-22T05:05:31.939630+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5366545008) |
| Hardware Engineer - Bengaluru | Engineering | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4483966008) |
| Hardware Validation - Electrical Engineer    | Engineering | San Mateo, California  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5233633008) |
| Lead Industrial Designer | Engineering | Pittsburgh, San Francisco | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4552462008) |
| Machine Learning Engineer | Engineering | San Mateo, Pittsburgh  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4919028008) |
| Machine Learning Engineer, Reinforcement Learning | Engineering | Pittsburgh, San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4125333008) |
| Manufacturing Design Engineer (NPI & Robotics) | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5202355008) |
| Mechanical Design Engineer  | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4910803008) |
| Mechatronics Technician | Engineering | San Mateo, CA | $70K–$150K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5218361008) |
| Operations Program Manager – Data Infrastructure - India | Operations | Bangalore, India  | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5235765008) |
| Physics Simulation Scientist  | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5028697008) |
| Principal Sales Engineer – Warehouse Robotics Systems | Sales | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5204350008) |
| Program Manager - Data Collection & Annotation - India | Operations | Bangalore, India  | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5254601008) |
| R&D Assembly Technician | Engineering | San Mateo, CA | $70K–$150K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5266172008) |
| React Native Developer | Engineering |  Bengaluru | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4483863008) |
| Research Engineer | Engineering | Pittsburgh, San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4407015008) |
| Research Engineer, Post-training & Deployment | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4091494008) |
| Research Robotics/Computer Vision Engineer | Engineering | San Mateo | $250K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5248733008) |
| Research Scientist | Engineering | Pittsburgh, San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4133795008) |
| Robot Operator  | Engineering | San Mateo | $25–$30 /HR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4782103008) |
| Robot Operator - India | Engineering | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4910792008) |
| Robot Operator - Pittsburgh  | Operations | Pittsburgh, Pennsylvania  | $18–$20 /HR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5162957008) |
| Robotics Application Engineer | Engineering | Pittsburgh, San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5228768008) |
| Robotics Engineer, Deployment & Testing - Bengaluru | Engineering | Bengaluru | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4483954008) |
| Robotics Engineer, Deployment & Testing - San Mateo  | Engineering | San Mateo  | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5162584008) |
| Robotics Engineer, Manipulation | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4136372008) |
| Robotics Manipulation & Controls Engineer | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4944196008) |
| Robotics Software Engineer | Engineering | Pittsburgh, San Mateo, Bengaluru | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4136373008) |
| Robotics Technician | Engineering | San Mateo | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5218368008) |
| Senior Accountant | Finance | Bengaluru, India | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5135221008) |
| Senior Designer, Brand Identity (Contract) | Marketing | Remote | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5228751008) |
| Senior DevOps Engineer | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5181757008) |
| Senior Master Annotator | Operations | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5135207008) |
| Senior Robot Infrastructure Engineer | Engineering | San Francisco | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5222931008) |
| Senior Software Engineer, Infrastructure | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4136357008) |
| Simulation Engineer | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4091609008) |
| Social Media Intern  | Marketing | San Mateo  | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5118313008) |
| Software Engineer, AI Inference | Engineering | San Mateo, CA | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4136353008) |
| Software Engineer, Manufacturing Test Systems | Engineering | San Mateo, California  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5228757008) |
| Strategic Sourcing Lead, Warehouse Robotics | Engineering | San Mateo | $160K–$250K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5218371008) |
| System Identification & Controls Engineer | Engineering | San Mateo, CA | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5239937008) |
| Technical Animator  | Engineering | Bengaluru, India | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5031015008) |
| Technical Product Manager - Data Annotation & Labelling | Operations | San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5123735008) |
| Technical Program Manager - Data Operations | Operations | San Mateo  | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5128595008) |
| Technical Recruiter, India | Operations | Bengaluru, India | — | 2026-07-31T05:06:02.458178+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5375708008) |
| Technical Recruiting Coordinator  | Operations | San Mateo, CA | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5162961008) |
| Technical Writer | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-23T05:05:37.011543+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5368160008) |
| UI/UX Designer | Engineering |  Bengaluru | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/4483820008) |
| UX/UI Designer – Fleet Command & Robot Management | Engineering | San Mateo | $100K–$300K /YR | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5135058008) |
| Workplace Manager  | Operations | San Mateo, CA | — | 2026-07-16T05:05:14.773668+00:00 | [Employer posting](https://job-boards.greenhouse.io/skildai-careers/jobs/5345700008) |

## Interpretation

- “First observed” is when RunReq first detected a role, not necessarily the employer's original publication date.
- Job descriptions and application details remain authoritative at the linked employer posting.
- Compensation is reproduced from disclosed source data and retains its original currency and pay interval.
- Human-readable company page: http://runreq.com/company/skild-ai
- Site-wide agent directory: http://runreq.com/llms.txt
